Family Name | SFV |
Rated Current (A) | 0.5 |
Cold DCR (Nominal) (Ω) | 0.231 |
I²t (A²sec)² (Nominal) (Ω) | 0.1 |
Interrupt Voltage, Max. (VDC) | 125 |
Interrupt Voltage, Max. (VAC) | 250 |
Interrupt Current, Max. (A) | 50A@250VAC, 50A@125VDC, 300A@32VDC |
Construction | Surface Mount |
Type | DC/AC Very Fast Acting Chip Fuse |
Form Factor (inches) | 2410 |
Form Factor (mm) | 6125 |
Operating Temperature (Max.) (°C) | 125 |
Min Clear Time @ 100% Rated Current (Hr) | 4 |
Min Clear Time @ 200% Rated Current (Seconds) | 0.01 |
Brand | Raychem |
暂无信息
电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号