Mechanical - Length Class | 20mm to 25mm Class |
长度 (mm [in]) | 21.20 [0.834] |
Mechanical - Width Class | 16mm to 20mm Class |
宽度 (mm [in]) | 16.21 [0.638] |
Mechanical - Height Class | 14mm to 15mm Class |
高度 (mm [in]) | 14.90 [0.587] |
Insulation - Clearance Between Contact and Coil (mm [in]) | 2.5 [0.098] |
Insulation - Creepage Between Contact and Coil (mm [in]) | 2.5 [0.098] |
安装方式 | PCB |
重量 (g [oz]) | 9.50 [0.335] |
端子类型 | PCB-THT |
Contact Material | AgNi90/10 |
Contact - Number of Poles | 1 |
触点组合形式
帮助信息 触点组合形式
|
1 Form C (CO) |
线圈励磁系统
帮助信息 线圈励磁系统
|
Monostable, DC |
Coil - Special Features | Sensitive Version |
符合RoHS/ELV标准
帮助信息 符合RoHS/ELV标准
|
符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程
帮助信息 无铅焊接制程
|
波峰焊最高可达240°C, 波峰焊最高可达260°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 改为符合 RoHS 指令 |
Approved/Registered Standards | cULus |
Environmental - Category of Protection | RTIII |
Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 70 [158] |
Environmental - Ambient Temperature Class | 50°C to 70°C Class |
产品系列 | U/UB |
品牌 | Schrack |
暂无信息
电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号