0603SFP100
Use the Product Drawing for all design activity
Family Name | SFP |
Rated Current (A) | 1 |
Cold DCR (Nominal) (Ω) | 0.210 |
I²t (A²sec)² (Nominal) (Ω) | 0.08 |
Interrupt Voltage, Max. (VDC) | 32 |
Interrupt Current, Max. (A) | 50 |
Construction | Surface Mount |
Type | DC Pulse Tolerant Chip Fuse |
Form Factor (inches) | 0603 |
Form Factor (mm) | 1608 |
Operating Temperature (Max.) (°C) | 125 |
Min Clear Time @ 100% Rated Current (Hr) | 4 |
Min Clear Time @ 200% Rated Current (Seconds) | 1 |
Min Clear Time @ 1000% Rated Current (Seconds) | 0.0002 |
Brand | Raychem |
暂无信息
电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号