在所有设计活动中使用产品图纸
产品系列 | Dynamic Series |
产品类型 | 端子 |
插入力 | 标准 |
密封 | 否 |
电线/电缆 形式 | 导线 |
触点额定电流 (A) | 5 |
工作电压基准 | 交流/直流 |
工作电压 (VAC) | 250 |
工作电压 (VDC) | 250 |
线径规格 (mm²) | 0.5 – 1.25 |
线径规格 (AWG) | 16 – 20 |
接线方式 | 压接 |
线类型 | 多股式绞线 |
端子类型 | 插头 |
端子材料 | 铜合金 |
触点区域镀层 | 金 |
触点镀层,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 0.38 [15] |
Multiple Contact Types | Without |
接触点底层电镀 | 镍 |
底板材料厚度 (µm [μin]) | 1.30 [51.180] |
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 和无铅工艺无关 |
RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
线径规格标记 | L |
工作温度 (°C [°F]) | -55 – +105 [-67 – +221] |
连接终端 | 电线/电缆 |
使用 | Receptacle (Socket) Contact |
绝缘直径 (mm [in]) | 1.80 – 2.80 [0.071 – 0.110] |
应用 | 线对线 |
触点传送(典型应用) | 电源 |
包装方式 | 卷盘包装 |
包装数量 | 3000 |
产品系列 | D-3 |
序列号 | 3000 |
品牌 | AMP |
暂无信息
电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号