
| 产品系列 | AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES™ |
| 产品类型 | 端子 |
| 密封 | 否 |
| 电线/电缆 形式 | 导线 |
| 端子保持力 | Without |
| 面板附件 | 无 |
| 触点额定电流 (A) | 14 |
| 工作电压基准 | 直流 |
| 工作电压 (VDC) | 24 |
| 线径规格 (mm²) | 0.75 – 1.5 |
| 线径规格 (AWG) | 15 – 18 |
| 接线方式 | 压接 |
| 接线片宽度 (mm [in]) | 1.5 [0.059] |
| 线类型 | 多股式绞线 |
| 端子类型 | 插头 |
| 端子材料 | 黄铜 |
| 触点区域镀层 | Pre Tin |
| 触点镀层,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 3 – 6 [118.11 – 236.22] |
| 应力减低装置 | 无 |
| GET 0.64连接器系统 | 否 |
| 符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
| 无铅焊接制程 | 和无铅工艺无关 |
| RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
| 工作温度 (°C [°F]) | -40 – +125 [-40 – +257] |
| 连接终端 | 电线/电缆 |
| 绝缘直径 (mm [in]) | 1.80 – 3.30 [0.071 – 0.130] |
| 使用 | 封帽壳体 |
| 应用 | 线对线 |
| 包装方式 | 连续料带式 |
| 包装数量 | 4000 |
| 品牌 | AMP |
| Node Classification | Automotive Terminals |
暂无信息

电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号